

| 项目 | 说明 | 
| 存储器 | 通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录 | 
| 测量功能 | 干扰电压和频率、含/不含夹式电流互感器的三极和四极接地电阻、二极交流电阻、二极和四极直流电阻 | 
| 显示屏 | 4 数位(2999 数位) - 7 段液晶显示屏(可视性提高) | 
| 操作 | 中央旋转开关和功能键 | 
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | 
| 存放温度 | -30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F) | 
| 温度系数 | ± 读数的 0.1% /°C <18 °C >28 °C | 
| 防护类型 | 按照 EN60529,壳体防护等级为 IP56;电池盖防护等级为 IP40 | 
| 最大电压 | 警告 – 插口 "钳口" 至插口 E、ES、S 或 H | 
| Urms = 0 V | |
| 插口 E、ES、S 或 H 相互之间任意组合,最大Urms = 250 V(属于误用) | |
| 安全性 | 采用双重和/或加强绝缘保护。对地最大50 V(按照 IEC61010-1)。污染等级 2 | 
| 质量标准 | 按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产 | 
| 外场影响 | 符合 DIN 43780 (8/76) | 
| 辅助电源 | 6 x 1.5 V 碱性电池(IEC LR6 或 AA 型) | 
| 尺寸 | 250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 in) | 
| 重量 | ≤ 1.1 kg (2.43 lb)(不含附件);7.6 kg (16.8 lb) |